3. Badish Open (Bräunlingen, 06.01.1991)

Endergebnis der 03. Badish Open (06.01.1991)

Platz Team Punkte Sätze
1. Dominik Frey/Manuel Frey 10:2 17-8
2. Tim Simms/Dorothea Haidlauf 8:4 16-11
3. Ingo Ruther/Oliver Burgert 6:6 10-12
4. Christian Bär/Stephan Ocker 8:4 13-10
5. Melanie Klein/Ingo Lehmann 6:6 10-12
6. Jürgen Kempter/Peter Wiest 2:10 7-15
7. Marcel Ruetz/Pete Andy Ruther 6:6 12-12
8. Alexander Goertz/Stefan Weinmann 6:6 13-12
9. Christoph Maier/Axel Lorisch 6:6 10-11
10. Uschi Roer/Clemens Ballarin 6:6 10-12
11. Klaus Kirchmann/Peter Kirchmann 4:8 12-13
12. Matthias Gut/Iris Gut 4:8 11-13

Spiele

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Zwischenrunde

Finale

Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 11